NA_Yayla Popcorn
Energie/ Brennwert | 1470 kJ/ 351 kcal |
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/ Brennwert | 1470 kJ/ 351 kcal |
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!