NA_Jellys
Brennwert/Energie | 1427 kJ/336 kcal |
---|---|
Fett | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
- davon Zucker | 45 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0,03 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Brennwert/Energie | 1427 kJ/336 kcal |
---|---|
Fett | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
- davon Zucker | 45 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0,03 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!