NA_ja! Würfelzucker
Energie/Brennwert | 1.700 kJ/ 400 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 1.700 kJ/ 400 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!