NA_ja! Mehl
Energie/Brennwert | 1.453 kJ/ 343 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 1.453 kJ/ 343 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!