NA_Hot Blood Coffee Latte
Energie/Brennwert | 250 kJ / 59kcal | |
Fett | 0,8 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 10 g | |
davon Zucker | 10 g | |
Eiweiß | 2,5 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 250 kJ / 59kcal | |
Fett | 0,8 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 10 g | |
davon Zucker | 10 g | |
Eiweiß | 2,5 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!