NA_Hanuta
Energie/Brennwert | 2.260 kJ / 542 kcal | |
Fett | 31,9 g | |
davon ges. Fettsäuren | 13,7g | |
Kohlenhydrate | 54 g | |
davon Zucker | 42,6 g | |
Eiweiß | 7,6 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 2.260 kJ / 542 kcal | |
Fett | 31,9 g | |
davon ges. Fettsäuren | 13,7g | |
Kohlenhydrate | 54 g | |
davon Zucker | 42,6 g | |
Eiweiß | 7,6 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!