NA_ESN Proteinriegel Mandel & Kokos - 45g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.667 kJ |
Energie | 394 kcal |
Fett | 19 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,4 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Eiweiß | 31 g |
Salz | 0,46 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!