NA_ESN Proteinriegel Fudge Brownie - 45g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.742 kJ |
Energie | 412 kcal |
Fett | 21 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,4 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 31 g |
Salz | 0,49 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!