NA_Erasco Heisse Tasse Spargelcreme - 3x150ml
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 201 kJ |
Energie | 48 kcal |
Fett | 2,8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 1 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!