NA_Duru Bulgur mit Fadennudeln - 1kg
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 1.438,00 | kJ |
Energie: | 340,00 | kcal |
Fett: | 1,70 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,30 | g |
Kohlenhydrate: | 63,40 | g |
-davon Zucker: | 3,10 | g |
Eiweiß: | 12,90 | g |
Salz: | 0,20 | g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!