NA_Develey süß-sauer Sauce - 250ml
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 864 kJ |
Energie | 204 kcal |
Fett | 1,3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 45,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 40,5 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 1,7 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!