NA_Develey Curry Sauce - 250ml
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 781 kJ |
Energie | 184 kcal |
Fett | 1,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 40,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 39,3 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1,5 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!