NA_Chio Mikrowellen-Popcorn süß - 100g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.556 kJ |
Energie | 372 kcal |
Fett | 15 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 20 g |
Ballaststoffe | 9,1 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | < 0,01 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!