NA_Chio Mikrowellen-Popcorn salzig - 100g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.704 kJ |
Energie | 407 kcal |
Fett | 17 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g |
Ballaststoffe | 8,8 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 2 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!