NA_Chio Dip Hot Salsa - 200ml
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 504 kJ |
Energie | 119 kcal |
Fett | 0,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 2,6 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!