NA_Chio Dip Hot Cheese - 200ml
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 600 kJ |
Energie | 144 kcal |
Fett | 8,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | 2 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!