NA_Ben's Original Sauce süß-sauer extra Gemüse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 298 kJ |
Energie | 70 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,42 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!