NA_Airheads Blue Raspberry
Brennwert/Energie | 1569kJ / 375kcal |
Fett | 0g |
davon ges. Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 94g |
davon Zucker | 69g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Brennwert/Energie | 1569kJ / 375kcal |
Fett | 0g |
davon ges. Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 94g |
davon Zucker | 69g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!