NA_ABC Jelly Straws
Energie | 20 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
davon Zucker | 4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie | 20 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
davon Zucker | 4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!