NA_ Hot Blood Ice Tea Pfirsich
Energie/Brennwert | 153 kJ / 36kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,5 g | |
davon Zucker | 8,4 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 153 kJ / 36kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,5 g | |
davon Zucker | 8,4 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!