NA_ Hot Blood Energy Classic
Energie/Brennwert | 203 kJ / 48kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11 g | |
davon Zucker | 11 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 203 kJ / 48kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11 g | |
davon Zucker | 11 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!