NA_ Hot Blood Energy Acai
Energie/Brennwert | 197 kJ / 46kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11,2 g | |
davon Zucker | 11,2 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 197 kJ / 46kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11,2 g | |
davon Zucker | 11,2 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!