NA_Sprite
Energie/Brennwert | 139 kJ / 33 kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,9 g | |
davon Zucker | 7,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/Brennwert | 139 kJ / 33 kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,9 g | |
davon Zucker | 7,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz |
|
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!