NA_ja! Biscuits
Energie/ Brennwert | 2.095 kJ/ 500 kcal |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,48 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/ Brennwert | 2.095 kJ/ 500 kcal |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,48 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!