NA_ja! Fusilli
Energie/ Brennwert | 1.488 kJ/ 351 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 70g |
davon Zucker | 3,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/ Brennwert | 1.488 kJ/ 351 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 70g |
davon Zucker | 3,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!