NA_Meray Pistaziencreme
Energie/ Brennwert | 2238 kJ / 536 kcal |
Fett | 30 g |
gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
Zucker | 53 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,2 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie/ Brennwert | 2238 kJ / 536 kcal |
Fett | 30 g |
gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
Zucker | 53 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,2 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!